| Udostępnij: |
| Parametry | Zwierzę. | Wartość | ||||
| Odległość między otworami montażowymi (mm) | A | 30 | ||||
| Wysokość listwy zaciskowej (mm) | B | 48 | ||||
| Szerokość listwy zaciskowej (mm) | C | 51 | ||||
| Długość listwy zaciskowej (mm) | D | 80 | ||||
| Odległość między kołkami (mm) | I | 30 | ||||
| Odległość między kołkami (mm) | F | 30 | ||||
| liczba pinów | 6 | |||||
| Średnica sworznia | 6 | |||||
| Tworzywo | Poliamid | |||||
